人生にゲームをプラスするメディア

北米ゲームソフト&ハード販売ランキング 2004年7月

米NDPによる2004年7月北米ゲームソフト&ハード販売ランキング です。NFLとスパイーダーマン2が8位までを独占しています。その他では、ゲームキューブで『テイルズオブシンフォニア』が、ゲームボーイアドバンスで『遊戯王RESHEF』が売れているようです。

ゲームビジネス その他
米NDPによる2004年7月北米ゲームソフト&ハード販売ランキング です。NFLとスパイーダーマン2が8位までを独占しています。その他では、ゲームキューブで『テイルズオブシンフォニア』が、ゲームボーイアドバンスで『遊戯王RESHEF』が売れているようです。

総合

順位 機種 タイトル 発売元 売上高 月間販売本数
1 PS2 NCAAフットボール2005 EA $25,135,700 508,807
2 PS2 ESPN NFL 2K5 セガ $ 7,810,233 406,083
3 PS2 スパイダーマン2 アクティビジョン $19,786,940 405,626
4 XBOX ESPN NFL 2K5 セガ $ 7,495,292 385,660
5 XBOX NCAAフットボール2005 EA $13,072,050 264,455
6 XBOX スパイダーマン2 アクティビジョン $ 8,741,589 178,669
7 GBA スパイダーマン2 アクティビジョン $ 4,095,983 144,304
8 GC スパイダーマン2 アクティビジョン $ 6,653,579 138,098
9 PS2 DRIV3R アタリ $ 6,010,556 122,495
10 GC テイルズオブシンフォニア ナムコ $ 5,885,317 118,507
11 GBA 遊戯王RESHEF コナミ $ 2,972,662 97,610
12 XBOX ヘイロー マイクロソフト $ 639,015 92,660
13 GBA マリオvsドンキーコング. 任天堂 $ 1,985,148 64,467
14 GBA クラシックNESスーパーマリオブラザーズ 任天堂 $ 1,206,788 62,157
15 GBA ドラゴンボールZスーパーソニックウォリアーズ アタリ $ 1,827,285 62,149
16 GBA ポケットモンスタールビー 任天堂 $ 1,965,223 59,267
17 PS2 MVPベースボール2004 EA $ 2,773,535 58,215
18 XBOX DRIV3R アタリ $ 2,811,226 57,905
19 PS2 メガマンアニバーサリーコレクション カプコン $ 1,557,921 52,317
20 GC メガマンアニバーサリーコレクション カプコン $ 1,550,894 52,089


ゲームキューブ

順位 タイトル 発売元 売上高 月間販売本数
1 スパイダーマン2 アクティビジョン $ 6,653,579 138,098
2 テイルズオブシンフォニア ナムコ $ 5,885,317 118,507
3 メガマンアニバーサリーコレクション カプコン $ 1,550,894 52,089
4 ゼルダの伝説 4つの剣+ 任天堂 $ 2,378,094 47,995
5 スマッシュブラザーズDX 任天堂 $ 1,267,165 43,549
6 ソニックメガコレクション セガ $ 688,661 34,579
7 ソウルキャリバー2 ナムコ $ 663,323 34,457
8 NCAAフットボール2005 EA $ 1,611,577 32,547
9 ポケモンコロシアム 任天堂 $ 1,352,712 28,971
10 マリオカート ダブルダッシュ 任天堂 $ 1,326,150 26,914


ゲームボーイアドバンス

順位 タイトル 発売元 売上高 月間販売本数
1 スパイダーマン2 アクティビジョン $ 4,095,983 144,304
2 遊戯王RESHEF コナミ $ 2,972,662 97,610
3 マリオvs.ドンキーコング 任天堂 $ 1,985,148 64,467
4 クラシックNESスーパーマリオブラザーズ 任天堂 $ 1,206,788 62,157
5 ドラゴンボールZ スーパーソニックウォリアーズ アタリ $ 1,827,285 62,149
6 ポケットモンスタールビー 任天堂 $ 1,965,223 59,267
7 ミュータントタートルズ コナミ $ 683,378 50,679
8 ソニックアドバンス3 セガ $ 1,504,842 50,319
9 ポケットモンスターサファイア 任天堂 $ 1,644,748 50,075
10 スーパーマリオアドバンス3 任天堂 $ 1,500,329 49,213


ハード

順位 機種 7月販売台数 6月販売台数 累計販売台数
1 ゲームボーイアドバンス 395.000 521.000 22.579.000
2 プレイステーション2 305.000 427.000 24.433.000
3 Xbox 202.000 262.000 9.367.000
4 ゲームキューブ 93.000 109.000 7.672.000


《クリ坊》
【注目の記事】[PR]

編集部おすすめの記事

ゲームビジネス アクセスランキング

  1. FPS界の重鎮“スタヌ”って何者?山田涼介も憧れる人気ストリーマー・StylishNoobの魅力

    FPS界の重鎮“スタヌ”って何者?山田涼介も憧れる人気ストリーマー・StylishNoobの魅力

  2. 任天堂が65歳定年制を導入

    任天堂が65歳定年制を導入

  3. 『バンジョーとカズーイの大冒険〜グランティの復讐』が携帯向けに国内初上陸

    『バンジョーとカズーイの大冒険〜グランティの復讐』が携帯向けに国内初上陸

  4. ニンテンドー3DSで誕生したバイオ最新作、『バイオハザード リベレーションズ』をいち早く体験した

  5. 【CEDEC 2012】開発環境共通化の意義とメリット ― カプコン「MT FRAMEWORK」の場合

  6. 『FINAL FANTASY XIV: 新生エオルゼア』を支える中国のデベロッパー・・・バーチャスインタビュー(後編)

  7. 『逆転裁判』は如何にして産まれたのか、江城元秀氏と巧舟氏が語る――『逆転裁判』特別法廷セミナーレポート・前編

  8. マイケル・ジャクソン氏の伝説のゲームコレクションが競売に−R360、ギャラクシーフォースなど

  9. 『スーパーマリオ64』が約1億6500万円で落札―海外オークションにて、ゲームソフト史上最高額

  10. USJのVRジェットコースター「XRライド」がヤバ過ぎる…レールのない空間を走り、前振りなく急落下する

アクセスランキングをもっと見る