人生にゲームをプラスするメディア

月曜速報ソフト&ハード売り上げ 『ゼルダ&ガンダム』発進!

3月の目玉ソフトであるゲームキューブ用『ゼルダの伝説 4つの剣+』と『機動戦士ガンダム 戦士達の軌跡』が4位と7位にそれぞれランクインしました。初回は低調なようですが、じわじわ効果に期待です。注目ソフトが出揃ったことで、ハードの方も順調に回復しているようです。GBAでは『テニスの王子様2004』が6万本で3位に入りました。

ゲームビジネス その他
3月の目玉ソフトであるゲームキューブ用『ゼルダの伝説 4つの剣+』と『機動戦士ガンダム 戦士達の軌跡』が4位と7位にそれぞれランクインしました。初回は低調なようですが、じわじわ効果に期待です。注目ソフトが出揃ったことで、ハードの方も順調に回復しているようです。GBAでは『テニスの王子様2004』が6万本で3位に入りました。

ソフト

順位 前回 機種 タイトル 発売元 発売日 週間販売本数 累計販売本数 消化率
1 PS2 真・三國無双3 Empires コーエー 2004/3/18 166,218 166,218 69.6%
2 PS2 ARMORED CORE NEXUS フロム・ソフトウェア 2004/3/18 81,925 81,925 75.3%
3 GBA テニスの王子様2004 Glorious Gold・Stylish Silver コナミ 2004/3/18 62,762 62,762 60.6%
4 GC ゼルダの伝説 4つの剣+ 任天堂 2004/3/18 55,170 55,170 36.5%
5 PS2 サクラ大戦物語〜ミステリアス巴里〜 セガ 2004/3/18 54,894 54,894 64.6%
6 1 PS2 モンスターハンター カプコン 2004/3/11 51,166 171,806 89.9%
7 GC 機動戦士ガンダム 戦士達の軌跡 バンダイ 2004/3/18 50,898 50,898 51.0%
8 PS2 ポポロクロイス〜月の掟の冒険〜 SCE 2004/3/18 35,150 35,150 43.9%
9 2 GBA ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン ポケモン 2004/1/29 34,025 1,728,370 94.1%
10 PS2 塊魂 ナムコ 2004/3/18 32,138 32,138 50.4%
11 PS2 犬夜叉 呪詛の仮面 バンダイ 2004/3/18 26,440 26,440 53.6%
12 6 GBA ファミコンミニ01 スーパーマリオブラザーズ 任天堂 2004/2/14 25,214 304,245 85.0%
13 PS2 FIFAトータルフットボール エレクトロニック・アーツ 2004/3/18 23,450 23,450 70.5%
14 10 PS2 ワールドサッカー ウイニングイレブン7 インターナショナル コナミ 2004/2/19 20,889 461,536 92.3%
15 8 PS2 戦国無双 コーエー 2004/2/11 16,044 965,658 98.1%
16 PS2 金色のコルダ コーエー 2004/3/18 11,424 11,424 59.6%
17 PS2 Remember11 -the age of infinity- エレクトロニック・アーツ 2004/3/18 10,620 10,620 59.0%
18 3 PS2 鬼武者3 カプコン 2004/2/26 10,597 476,742 89.9%
19 GBA デュエル・マスターズ2〜インビンシブル・アドバンス〜 アトラス 2004/3/18 9,859 9,859 20.8%
20 9 GC カスタムロボ バトルレボリューション 任天堂 2004/3/4 9,830 105,652 77.9%
21 PS2 最遊記RELOAD バンダイ 2004/3/18 8,987 8,987 73.9%
22 21 PS2 ぷよぷよフィーバー セガ 2004/2/5 6,965 147,189 90.5%
23 4 GC メタルギア ソリッド ザ・ツインスネークス コナミ 2004/3/11 6,706 42,658 58.2%
24 11 GBA ファミコンミニ03 アイスクライマー 任天堂 2004/2/14 6,329 99,802 72.7%
25 15 GBA ファミコンミニ05 ゼルダの伝説1 任天堂 2004/2/14 5,975 117,448 77.4%
26 30 GBA ファミコンミニ02 ドンキーコング 任天堂 2004/2/14 5,958 92,024 66.5%
27 7 GBA ONE PIECE ゴーイングベースボール バンダイ 2004/3/11 5,905 39,340 84.5%
28 19 GBA ファミコンミニ07 ゼビウス 任天堂 2004/2/14 5,643 70,490 65.8%
29 14 PS2 ファイナルファンタジーX-2 インターナショナル+ラストミッション スクウェア・エニックス 2004/2/19 5,255 237,629 78.9%
30 27 PS2 サッカーライフ! バンプレスト 2004/2/26 5,107 49,487 85.7%


ハード

順位 機種 発売元 週間販売台数
1 プレイステーション2 SCE 45,901
2 ゲームボーイアドバンスSP 任天堂 43,682
3 ゲームキューブ 任天堂 10,062
4 ゲームボーイアドバンス 任天堂 2,041
5 Xbox マイクロソフト 531
《クリ坊》
【注目の記事】[PR]

編集部おすすめの記事

ゲームビジネス アクセスランキング

  1. 「キミの心の応援団長」バーチャルYouTuber富士葵が込める想いとはーーキーマンインタビュー

    「キミの心の応援団長」バーチャルYouTuber富士葵が込める想いとはーーキーマンインタビュー

  2. なぜ「アイカツ」のライブ映像は、ユーザーを魅了するのか…製作の裏側をサムライピクチャーズ谷口氏が語る

    なぜ「アイカツ」のライブ映像は、ユーザーを魅了するのか…製作の裏側をサムライピクチャーズ谷口氏が語る

  3. ドット絵を自分の手で再現できるキット−「Magnetic Pixels」

    ドット絵を自分の手で再現できるキット−「Magnetic Pixels」

  4. さよならハドソン、過去の名作をCMで振り返る

  5. 「日本と海外におけるゲーマーにとってのリージョン制限」・・・イバイ・アメストイ「ゲームウォーズ 海外VS日本」第22回

アクセスランキングをもっと見る